Index of /docs/estados-financieros-2020/2 FEB

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1 ESTADO DE ACTIVIDA..>2020-05-07 21:11 704K 
 2 ESTADO DE SITUACIO..>2020-05-07 21:11 740K 
 3 ESTADO DE VARIACIO..>2020-05-07 21:11 643K 
 4 ESTADO DE CAMBIOS ..>2020-05-07 21:11 673K 
 5 ESTADO DE FLUJOS D..>2020-05-07 21:11 1.1M 
 6 INFORME SOBRE PASI..>2020-05-07 21:11 328K 
 7 ESTADO ANALITICO D..>2020-05-07 21:11 659K 
 8 ESTADO ANALITICO D..>2020-05-07 21:11 354K 
 9 ESTADO ANALITICO D..>2020-05-07 21:11 1.0M 
 10 ESTADO ANALITICO ..>2020-05-07 21:11 382K 
 11 ESTADO ANALITICO ..>2020-05-07 21:11 315K 
 12 ESTADO ANALITICO ..>2020-05-07 21:11 1.5M 
 13 ESTADO ANALITICO ..>2020-05-07 21:11 754K 
 14 ENDEUDAMIENTO NET..>2020-05-07 21:11 308K 
 15 INTERESES DE LA D..>2020-05-07 21:11 289K 
 16 FLUJO DE FONDOS (..>2020-05-07 21:11 355K 
 17 GASTO POR CATEGOR..>2020-05-07 21:11 734K 
 18 PROGRAMAS Y PROYE..>2020-05-07 21:11 259K 
 19 INDICADORES DE RE..>2020-05-07 21:11 273K 
 20 NOSTAS AL ESTADO ..>2020-05-07 21:11 9.4M 
 21 NOTAS AL ESTADO D..>2020-05-07 21:11 2.4M 
 22 NOTAS AL ESTADO D..>2020-05-07 21:11 364K 
 23 NOTAS AL ESTADO D..>2020-05-07 21:11 1.3M 
 24 CONCILIACION.pdf 2020-05-07 21:11 1.1M 
 25 NOTAS DE MEMORIA.pdf2020-05-07 21:11 805K 
 ~$ NOTAS DE GESTIÓN..>2020-05-07 21:11 162